Skip to product information
Email us for special pricing
REKLUSE RMS-6915105APEX Clutch & Basket APEX Clutch & Basket - M8- 1132-1973
$1,649.00
Sale price
$1,649.00
Regular price
- 60% increase in torque capacity and clutch engagement, resulting in improved power transfer to rear wheel
- Designed to reduce lever pull effort while increasing lever feel consistency
- Designed for usable power delivery with a wide range of horsepower levels, no need for overly aggressive alternatives like lock-up systems
- Improved clutch modulation and control
- Reduces clutch operating temperatures with improved oil for longevity and consistent performance
- Tunable to power needs and rider preference with interchangeable spring combinations to match engine build while minimizing lever force
- Made 100% in-house in the USA
- Kit Includes:
- Patented Fixed-Pin design billet hub
- Billet pressure plate
- Complete clutch pack featuring TorqDrive friction disks
- Two sets of varied stiffness clutch springs
- Forged and fully machined clutch basket
- Basket sleeves and hardware
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 117 | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2021 , 2023-2024 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 , 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Before you order, confirm fitment or sizing for your vehicle or gear. Contact DTM Powersports to request special pricing. Can’t find the part or gear you need? Ask us about special orders, and we’ll try to source it for you.