Skip to product information
Email us for special pricing
DRAG SPECIALTIES Pulley Transmission Pulley - 32 Tooth - '94-'06 Big Twin- 1203-0015
$126.21
Sale price
$126.21
Regular price
- Heat-treated steel construction
- Direct OEM replacement
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1996-1997 , 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1995 , 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1994-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
Before you order, confirm fitment or sizing for your vehicle or gear. Contact DTM Powersports to request special pricing. Can’t find the part or gear you need? Ask us about special orders, and we’ll try to source it for you.